询价项目信息 | |||
询价项目名称 | ******街道红花岭工业南区更新单元施工总承包工程 | 询价项目编号 | SZRGXJ-JY******0006 |
采购地址 | 中国广东省深圳市南山区 | 详细地址 | ******街道、西的国际科教城片区、北邻留仙大道,南靠红花岭。 |
询价截止时间 | 2025-07-09 18:00:00 | ||
询价单位信息 | |||
询价单位名称 | ******有限公司 | ||
询价联系人 | 李鑫 | 联系电话 | 进入系统 |
询价单位地址 | 深圳市南山区沙河西路3157号南山智A座21层 | ||
询价清单信息 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 材料设备描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高压中置柜 | 1AH12 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
2 | 高压中置柜 | 1AH1(南区1、2号楼变配电所) | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
3 | 高压中置柜 | 1AH15 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
4 | 高压中置柜 | GT34 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
5 | 直流屏 | 28AH | 1 | 台 | 1、直流柜:DC110V/28AH2、配微机监控装置、充电模块及双路交流进线切换装置3、配相应容量蓄电池4、满足图纸技术要求 |
6 | 高压中置柜 | 4AH5 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
7 | 高压中置柜 | 5AH1 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
8 | 高压中置柜 | 2AH9 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
9 | 高压中置柜 | GT93 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
10 | 高压中置柜 | GT84 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
11 | 直流屏 | 8AH | 1 | 台 | 1、直流柜:DC110V/8AH2、配微机监控装置、充电模块及双路交流进线切换装置3、配相应容量蓄电池4、满足图纸技术要求 |
12 | 高压中置柜 | GT91 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
13 | 高压中置柜 | 6AH1 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
14 | 高压中置柜 | GT113 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流25KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
15 | 高压中置柜 | GT11 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
16 | 高压中置柜 | 3AH3 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
17 | 高压中置柜 | 2AH4(南区1、2号楼变配电所) | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
18 | 高压中置柜 | 7AG12 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
19 | 高压中置柜 | 7AG1 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
20 | 高压中置柜 | 2AH10 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
21 | 高压中置柜 | 7AH3 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
22 | 高压中置柜 | 2AH3 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
23 | 高压中置柜 | 2G011 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
24 | 高压中置柜 | GT13 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
25 | 高压中置柜 | GT111 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
26 | 高压中置柜 | 2G09 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
27 | 高压中置柜 | 1AH6(南区1、2号楼变配电所) | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
28 | 高压中置柜 | 6AH3 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
29 | 高压中置柜 | 2AH7 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
30 | 高压中置柜 | 1G08 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
31 | 高压中置柜 | 3AH14 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
32 | 高压中置柜 | 4AH14 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
33 | 高压中置柜 | GT14 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
34 | 高压中置柜 | 1AH2 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
35 | 高压中置柜 | 2G04 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
36 | 直流屏 | 16AH | 1 | 台 | 1、直流柜:DC110V/16AH2、配微机监控装置、充电模块及双路交流进线切换装置3、配相应容量蓄电池4、满足图纸技术要求 |
37 | 高压中置柜 | 1AH6 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
38 | 高压中置柜 | 1G04 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
39 | 高压中置柜 | 4AH10 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
40 | 高压中置柜 | 2G013 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
41 | 高压中置柜 | 5AH5 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
42 | 高压中置柜 | 3AH7 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
43 | 高压中置柜 | 1AH3(南区1、2号楼变配电所) | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
44 | 高压中置柜 | 6AH5 | 1 | 台 | 1、母联柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配备自投功能及多功能仪表 |
45 | 高压中置柜 | 7AH1 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
46 | 高压中置柜 | 6AH8 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
47 | 高压中置柜 | 1G016 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
48 | 高压中置柜 | 2AH7(南区1、2号楼变配电所) | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
49 | 高压中置柜 | 4AH13 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
50 | 高压中置柜 | 7AG5 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
51 | 高压中置柜 | 3AH11 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
52 | 高压中置柜 | GT42 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
53 | 高压中置柜 | 2AH11 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
54 | 高压中置柜 | 2AH6(南区1、2号楼变配电所) | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
55 | 高压中置柜 | 2G016 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
56 | 直流屏 | 16AH | 1 | 台 | 1、直流柜:DC110V/16AH2、配微机监控装置、充电模块及双路交流进线切换装置3、配相应容量蓄电池4、满足图纸技术要求 |
57 | 高压中置柜 | 7AH4 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
58 | 高压中置柜 | 4AH7 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
59 | 高压中置柜 | 1AH10 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
60 | 高压中置柜 | 4AH12 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
61 | 高压中置柜 | 2G010 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
62 | 高压中置柜 | 1G09 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
63 | 高压中置柜 | 2AH2(南区1、2号楼变配电所) | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
64 | 高压中置柜 | 3G03 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
65 | 高压中置柜 | 2AH1 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
66 | 高压中置柜 | 6AH4 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
67 | 高压中置柜 | 2AH4 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
68 | 高压中置柜 | 6AH2 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
69 | 高压中置柜 | GT92 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
70 | 高压中置柜 | 2AH8 | 1 | 台 | 1、母联柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配备自投功能及多功能仪表 |
71 | 高压中置柜 | 3AH8 | 1 | 台 | 1、母联柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配备自投功能及多功能仪表 |
72 | 高压中置柜 | 4AH6 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
73 | 高压中置柜 | GT112 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
74 | 高压中置柜 | 1AH1 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
75 | 高压中置柜 | 6AH6 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
76 | 高压中置柜 | 2G05 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
77 | 高压中置柜 | 3AH5 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
78 | 高压中置柜 | 1AH2(南区1、2号楼变配电所) | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
79 | 高压中置柜 | 4AH2 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
80 | 高压中置柜 | 4AH15 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
81 | 高压中置柜 | GT41 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
82 | 高压中置柜 | 7AG7 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
83 | 高压中置柜 | 7AG4 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
84 | 高压中置柜 | 1AH16 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
85 | 高压中置柜 | 7AG15 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
86 | 高压中置柜 | 5AH4 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
87 | 高压中置柜 | GT61 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
88 | 高压中置柜 | 7AG10 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
89 | 高压中置柜 | 3AH15 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
90 | 高压中置柜 | 3G02 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
91 | 高压中置柜 | 1AH13 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
92 | 高压中置柜 | 7AG8 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
93 | 高压中置柜 | 2G02 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
94 | 高压中置柜 | GT122 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
95 | 高压中置柜 | 1AH9 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
96 | 高压中置柜 | 4AH3 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
97 | 高压中置柜 | 6AH9 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
98 | 直流屏 | 50AH | 1 | 台 | 1、直流柜:DC110V/50AH2、配微机监控装置、充电模块及双路交流进线切换装置3、配相应容量蓄电池6、满足图纸技术要求 |
99 | 高压中置柜 | 7AG2 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
100 | 高压中置柜 | GT63 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
101 | 高压中置柜 | 2AH15 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
102 | 高压中置柜 | 2G014 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
103 | 高压中置柜 | 2AH13 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
104 | 高压中置柜 | GT51 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
105 | 高压中置柜 | 1G07 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
106 | 高压中置柜 | 4AH4 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
107 | 高压中置柜 | 2AH16 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
108 | 高压中置柜 | 1G14 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
109 | 高压中置柜 | GT71 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
110 | 高压中置柜 | 1G15 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
111 | 高压中置柜 | GT81 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
112 | 高压中置柜 | 4AH11 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
113 | 高压中置柜 | 1AH5(南区1、2号楼变配电所) | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
114 | 高压中置柜 | GT83 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
115 | 高压中置柜 | 7AH6 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
116 | 高压中置柜 | GT123 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流25KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
117 | 高压中置柜 | 2AH14 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
118 | 高压补偿柜柜-级联中压静止无功发生器SVG(冷站) | 1C、2C、3C、4C | 4 | 套 | 1、补偿柜柜:额定电压12kV2、额定容量600KVAR3、SVG补偿 |
119 | 高压中置柜 | 5AH3 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
120 | 高压中置柜 | 3AH2 | 1 | 台 | 1、提升柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
121 | 高压中置柜 | 7AH2 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
122 | 高压中置柜 | 2G03 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
123 | 高压中置柜 | GT62 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
124 | 高压中置柜 | 2AH12 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
125 | 高压中置柜 | 1AH4(南区1、2号楼变配电所) | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
126 | 高压中置柜 | 2AH5 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
127 | 高压中置柜 | 2G012 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
128 | 高压中置柜 | 1AH11 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
129 | 高压中置柜 | 3AH6 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
130 | 高压中置柜 | GT121 | 1 | 台 | 1、进线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4.真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表6、满足图纸要求 |
131 | 高压中置柜 | 3G04 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
132 | 高压中置柜 | 4AH8 | 1 | 台 | 1、母联柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配备自投功能及多功能仪表 |
133 | 高压中置柜 | GT82 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
134 | 高压中置柜 | GT43 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
135 | 高压中置柜 | 7AG9 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
136 | 高压中置柜 | 1AH3 | 1 | 台 | 1、计量柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
137 | 高压中置柜 | GT44 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流630A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
138 | 高压中置柜 | 1G13 | 1 | 台 | 1、出线柜:额定电压12kV2、额定短时耐流31.5KA/3S3、额定电流1250A4、真空断路器与综合保护为同一品牌5、配多功能仪表 |
